20172 | |
Periodo: 1 | |
Disciplina | CH |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I: FISIOLOGIA E DISFUNÇÕES CELULARES | 80 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II: CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO | 60 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III: MOVIMENTO | 80 |
COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM | 40 |
INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM | 80 |
INVESTIGAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE I: INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 40 |
LÍNGUA PORTUGUESA | 80 |
SAÚDE E SOCIEDADE I: SISTEMA DE SAÚDE | 40 |
Periodo: 2 | |
Disciplina | CH |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV: METABOLISMO | 80 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS V: DINÂMICA VITAL | 80 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VI: AGRESSÃO E DEFESA I | 60 |
DEONTOLOGIA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM | 40 |
ENFERMAGEM AMBIENTAL | 60 |
INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS APLICADOS À ENFERMAGEM | 40 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 |
PSICOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM | 60 |
Periodo: 3 | |
Disciplina | CH |
CIDADANIA, ÉTICA E ESPIRITUALIDADE | 40 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VII: AGRESSÃO E DEFESA II | 100 |
CONSULTA DE ENFERMAGEM | 100 |
FILOSOFIA DO CUIDAR | 40 |
MATEMÁTICA APLICADA À ENFERMAGEM | 40 |
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM I | 120 |
Periodo: 4 | |
Disciplina | CH |
ANTROPOLOGIA APLICADA À SAÚDE DA FAMÍLIA | 60 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VIII: AGRESSÃO E DEFESA III | 60 |
ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR | 60 |
ENFERMAGEM EM PROGRAMAS NUTRICIONAIS E PRÁTICAS ALIMENTARES | 40 |
FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM I | 80 |
INVESTIGAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE IV: BIOESTATÍSTICA | 40 |
SAÚDE E SOCIEDADE II: SOCIOLOGIA | 40 |
SIMULADOS I | 40 |
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM II | 60 |
Periodo: 5 | |
Disciplina | CH |
BIOÉTICA APLICADA À ENFERMAGEM | 40 |
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 60 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER | 100 |
FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM II | 80 |
FERRAMENTAS PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE | 60 |
INVESTIGAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE V: EPIDEMIOLOGIA | 40 |
Periodo: 6 | |
Disciplina | CH |
ENFERMAGEM CIRÚRGICA | 100 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 120 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE I | 60 |
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM III | 120 |
Periodo: 7 | |
Disciplina | CH |
ENFERMAGEM EM HEMOTERAPIA E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES | 40 |
ENFERMAGEM EM OBSTETRÍCIA | 100 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE II | 80 |
ENFERMAGEM EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 80 |
OPTATIVA I | 40 |
SIMULADOS II | 40 |
Periodo: 8 | |
Disciplina | CH |
ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM | 80 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO | 120 |
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA | 100 |
OPTATIVA II | 40 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ENFERMAGEM I | 60 |
Periodo: 9 | |
Disciplina | CH |
ENFERMAGEM NO CUIDADO A PACIENTES CRÍTICOS | 100 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FUNDAMENTAÇÃO DO CUIDADO | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM INVESTIGAÇÃO DE SAÚDE | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA | 80 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE COLETIVA I | 140 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA | 100 |
SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES I | 40 |
Periodo: 10 | |
Disciplina | CH |
ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 40 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 120 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA E CIRÚRGICA | 140 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CUIDADOS A PACIENTES CRÍTICOS | 100 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE COLETIVA II | 140 |
PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ENFERMAGEM II | 40 |
SEMINÁRIOS INTERDISCIPLINARES II | 40 |
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial
Regime de matrícula: Semestral
Duração: 5 anos
Turno: Noturno
Vagas: 60
Campus: Anápolis
Ato Regulatório – Renovação de Reconhecimento
Portaria SERES/MEC Nº. 01/2012
Data do documento: 06/01/2012 – D.O.U. 09/01/2012
Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Mestre em Enfermagem - concentração do cuidar pela Universidade Federal de Goiás. Bacharel em Enfermagem. Possui Licenciatura em Enfermagem e Obstetrícia, Licenciatura em Ciências-Habilitação Biologia. Especialista em Enfermagem Obstétrica, Metodologia do Ensino Superior e em Ensino em Enfermagem.
Telefone: 3310-6674